東町5丁目A,B区画 条件付売地
土地価格
A区画4,710,000円 8.5万円/坪
B区画4,740,000円 8.5万円/坪
東北新幹線 白石蔵王駅 徒歩16分
白石第二小学校 徒歩16分
白石東中学校 徒歩27分
土地詳細
所在地 | 白石市東町5丁目513-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | A区画 183.46㎡(55.49坪) | ||||
B区画 184.40㎡(55.78坪) | |||||
区画数 | 全2区画(A,B区画をまとめて1区画での売買も可能です) | ||||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
接道状況 | 東側接道 | ||||
設備 | 東北電力、上下水道 | ||||
取引形態 | 売主 | ||||
学区 | 白石第二小学校、白石東中学校 | ||||
備考 | ハザードマップで床上浸水0.5m未満の区域に指定されています。 ※上記のプランはおすすめするプランの一例です。建物プランはお客様が自由に決定変更できます。 ※この土地は土地売買契約締結後3ヶ月以内に売主もしくは売主の指定する建築会社と建物請負契約を締結することを条件に販売します。 前記期限内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した手付金の土地代金は全て返金致します。 |
MAP
お問い合わせ
シマヌキ建工 TEL:0224-25-1888〒989-0275 宮城県白石市字本町65番地