東町4丁目 売地
土地詳細
所在地 | 宮城県白石市東町四丁目598-6 | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,300,000円(7万円/坪) | ||
土地面積 | 251.10㎡(75.95坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道状況 | 幅4.5m舗装の位置指定道路に南面が2.26m接道 | ||
備考 | 【販売価格】6,000,000円(坪7.9万)値下げ → 5,300,000円(坪7万) 価格5,300,000円での売買とします。 国土調査の面積と誤差があった場合も実測精算はしません。 【設備】東北電力,公営水道,公共下水道,ガス 【学区】白石第二小学校,白石東中学校 ※本件土地内に東北電力の電柱があります。この電柱の撤去はできません。 ※国の国土調査の事業中の土地になります。国土調査の成果により、面積が誤差で増減する可能性があります。 ※ハザードマップにより、浸水想定区域0.5~3.0m未満の区域に指定されています。 ※本件土地には底当権が設定されています。代金決済引き渡しの時、同時に抹消するようになります。 ※登記を行う司法書士と打ち合わせさせていただくようになります。 |
MAP
お問い合わせ
シマヌキ建工 TEL:0224-25-1888〒989-0275 宮城県白石市字本町65番地