13.不澄ヶ池 売地
土地詳細
所在地 | 宮城県白石市字不澄ケ池92,93 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,150,000円(7万円/坪) | ||
土地面積 | 約196.000㎡(約59坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 未線引地域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
接道状況 | 東側道路約3.8mに約10.8m接道 | ||
備考 | 【設備】公営水道,東北電力 【学区】白石第一小学校,白石中学校 |
MAP
お問い合わせ
シマヌキ建工 TEL:0224-25-1888〒989-0275 宮城県白石市字本町65番地