外川原 売地
土地詳細
所在地 | 宮城県白石市字外川原4番6 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,319,400円(6万円/坪) | ||
土地面積 | 72.72㎡(21.99坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道状況 | 敷地南側が幅員3mの2項道路に14.28m接道 | ||
備考 | 【実測精算】有り 土地家屋調査士の実測(売主負担)で面積を確定し、坪単価60,000円により売買代金を確定します。 敷地にメジャーを手で当てて計測したおおよその面積122.71㎡(37.11坪)(正確ではありません。) |
MAP
お問い合わせ
シマヌキ建工 TEL:0224-25-1888〒989-0275 宮城県白石市字本町65番地