2.新館町 売地
土地詳細
所在地 | 宮城県白石市新館町28-4 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,100,000円(5.3万円/坪) | ||
土地面積 | 193.45㎡(58.51坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 未線引区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道状況 | 北側道路 | ||
備考 | 【設備】東北電力,公営水道,公共下水道,ガス 【学区】白石第二小学校,白石中学校 |
MAP
お問い合わせ
シマヌキ建工 TEL:0224-25-1888〒989-0275 宮城県白石市字本町65番地